Расписание поездов Казань Пасс — Москва Казанская
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Г "Татарстан Премиум" | Казань Пасс → Москва Казанская | 20:00 | 07:10 | 11 ч. 10 м. | Плацкарт 2 741 Купе 3 806 Люкс 8 452 Мягкий 20 317 | Выбрать дату |
111*Й | Круглое Поле → Казань Пасс → Москва Казанская | 16:53 | 05:30 | 12 ч. 37 м. | Сидячий 1 646 Плацкарт 2 476 Купе 2 739 Люкс 6 474 | Выбрать дату |
289Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 15:36 | 05:10 | 13 ч. 34 м. | Плацкарт 2 269 Купе 5 847 | Выбрать дату |
147Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 16:53 | 05:30 | 12 ч. 37 м. | Сидячий 1 646 Плацкарт 2 476 Купе 2 739 Люкс 6 625 | Выбрать дату |
023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Москва Казанская | 18:11 | 06:30 | 12 ч. 19 м. | Купе 2 418 Люкс 6 916 | Выбрать дату |
273Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 16:00 | 04:50 | 12 ч. 50 м. | Плацкарт 2 355 Купе 4 079 | Выбрать дату |
015*И | Челябинск → Казань Пасс → Москва Казанская | 22:05 | 09:40 | 11 ч. 35 м. | Плацкарт 3 000 Купе 3 574 | Выбрать дату |
085Е | Нижневартовск-1 → Казань Пасс → Москва Казанская | 22:05 | 09:40 | 11 ч. 35 м. | Плацкарт 3 541 Купе 3 574 | Выбрать дату |
Расписание поездов Набережные Челны — Москва Казанская
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
112Й | Круглое Поле → Набережные Челны → Москва Казанская | 08:25 | 05:30 | 21 ч. 5 м. | Сидячий 2 223 Плацкарт 3 433 Купе 3 377 Люкс 8 581 | Выбрать дату |
Расписание электричек из Нижнекамска в Ижевск
Данный вариант расписания действует: сб, вс, кроме 14, 22 апреля
отправление в пути прибытие
6751/6752Нижнекамск — Ижевск 08:08 5 ч 5 мин 14:13
кроме: Соболеково, Никашновка, 31 км
6677/6678Нижнекамск — Ижевск 12:56 4 ч 42 мин 18:38
до 10 км везде,кроме: Соболевово, Никашновка, далее Агрыз-1, Ижевск