Узнать цены, точное время и отправления можно по телефону
(8555) 30-50-76 (круглосуточно).
туда | обратно | дни | цена |
Нижнекамск – Камские Поляны
5-40 | 5-50 | ежедневно | 80,00 |
7-30 | 6-30 | ||
8-55 | 7-10 | ||
10-00 | 9-30 | ||
11-20 | 10-50 | ||
12-35 | 12-00 | ||
14-10 | 13-00 | ||
16-00 | 14-45 | ||
17-30 | 15-40 | ||
18-10 | 17-40 | ||
19-00 | 19-30 |
Нижнекамск – Пермь
6-30 | 8-00 | ежедневно | 830,50 |
Можно доехать маршрутом через Ижевск, Воткинск
Нижнекамск – Ижевск
В город Ижевск можно доехать транзитным рейсом Пермь
Нижнекамск – Вятские Поляны
17-00 | 20-06 | 1,5,6 | 368,50 |
Нижнекамск – Октябрьский
6-05 | 12-40 | ежедневно | 396,50 |
Нижнекамск – Уфа
6-45 | 9-00 | ежедневно | 646,50 |
Нижнекамск – Самара
6-00 | 16-40 | ежедневно | 609,50 |
Нижнекамск – Ульяновск
6-30 | 8-10 | 3, 6 | 623,50 |
туда | обратно | дни | цена |
Внутриреспубликанские маршруты
туда | обратно | дни | цена |
Нижнекамск – Альметьевск
8-15 | 12-30 | ежедневно | 200,50 |
13-50 | 16-30 | ||
10-20 | 7-15 | ежедневно | 211,50 |
18-20 | 14-30 |
Нижнекамск – Аксубаево
7-15 | 11-20 | ежедневно | 273,50 |
12-40 | 7-30 |
Нижнекамск – Казань
Казань (через Камские Поляны)
05-15 | 13-30(ав.Южный) | ежедневно | 421,50 |
05-15 | 18-40(ав.Южный) | ||
08-50 | 18-00(ав.Стол-ый) | ежедневно | 421,50 |
08-50 | 20-00(ав.Стол-ый) | 5 | 421,50 |
15-05 | 20-40(ав.Южный) |
Казань (через Набережные Челны)
06-10(до.ав.) | 06-15(с.ав.) | ежедневно | 421,50 |
06-10(до.ав.) | 08-15(с.ав.) | ||
11-30(до.ав.) | 11-00(с.ав.) | ||
11-30(до.ав.) | 13-40(с.ав.) | ||
07-10(до.ав.) | 15-00(с.ав.) | ||
14-00(до.ав.) | 15-00(с.ав.) | ||
16-00(до.ав.) |
Казань (от Шатлыка)
06-50 | ежедневно | 421,50 |
Казань (онкологический центр)
02-30 | 15-00 (с онк. центра) | 1,2,3,4,5 | 421,50 |
02-30 | 15-30 (ав. Южный) |
Нижнекамск – Лениногорск
7-20 | 12-40 | 1,5,6 | 283,50 |
Нижнекамск – Агрыз
11-50 | 6-00 | ежедневно | 338,50 |
Нижнекамск – Набережные Челны
6-20 | 6-20 | ежедневно | 77,00 |
7-00 | 7-00 | ||
7-40 | 7-40 | ||
8-20 | 8-20 | ||
9-00 | 9-00 | ||
9-40 | 9-40 | ||
10-20 | 10-20 | ||
11-00 | 11-00 | ||
11-40 | 11-40 | ||
12-20 | 12-20 | ||
13-00 | 13-00 | ||
13-40 | 13-40 | ||
14-20 | 14-20 | ||
15-00 | 15-00 | ||
15-40 | 15-40 | ||
16-20 | 16-20 | ||
17-00 | 17-00 | ||
17-40 | 17-40 | ||
18-20 | 18-20 | ||
19-20 | 19-20 |
Нижнекамск – Нурлат
В город Нурлат можно доехать транзитными рейсами Ульяновск
Нижнекамск – Чистополь
12-10 | 15-00 | ежедневно | 166,50 |
14-00 | 10-40 |
Нижнекамск – Заинск
В город Заинск можно доехать транзитными рейсами Альметьевск, Октябрьский
туда | обратно | дни | цена |
Пригородные маршруты
туда | обратно | дни | цена |
Нижнекамск – Очистные
5-30 | 6-00 | 1,2,3,4,5 Очистные | 23,00 |
6-30 | 7-00 | ||
11-10 | 11-40 | ||
13-20 | 14-10 | ||
16-30 | 17-10 | ||
18-20 | 18-50 | ||
7-30 | 8-00 | 6,7 с/х Н-камский | 23,00 |
9-00 | 9-20 | ||
15-00 | 15-20 | ||
6-30 | 7-00 | 6,7 Очистные | 23,00 |
11-55 | 12-35 | ||
13-20 | 14-10 | ||
16-30 | 17-10 | ||
18-20 | 18-50 | ||
7-30 | 8-00 | 6,7 с/х Н-камский | 23,00 |
9-00 | 9-20 | ||
10-20 | 10-55 | ||
15-00 | 15-20 |
Нижнекамск – Ташлык
5-50 | 6-25 | 1,2,3,4,5 | 31,00 |
11-30 | 12-15 | ||
16-20 | 17-05 | ||
18-00 | 18-45 | ||
6-30 | 7-15 | 6,7 | 31,00 |
11-30 | 12-15 | ||
13-40 | 14-25 | ||
18-00 | 18-45 |
Нижнекамск – Красная Кадка
Красная Кадка (через Сухарево)
6-10 | 7-50 | 1,2,3,4,5 | 85,00 |
6-10 | 7-50 | 6,7 | 85,00 |
12-30 | 13-40 |
Красная Кадка (ч\з Уська)
12-30 | 13-40 | 1,2,3,4,5 | 65,00 |
15-45 | 17-00 | ||
9-15 | 10-25 | 6,7 | 65,00 |
15-45 | 17-00 |
Нижнекамск – Нижняя Уратьма
6-20 | 7-45 | 1,2,4,5,6,7 | 80,00 |
15-30 | 17-00 |
Нижнекамск – с/з Трудовой
6-25 | 7-40 | 1,3,5,6,7 | 66,00 |
14-30 | 15-45 |
Нижнекамск – Прости